Ek bilgi
Koli Adedi | 12 |
---|---|
Ürün Barkodu | 8680869021167 |
Gram | 1000g |
Süt Yağı Oranı | % 82 |
Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
Koli Adedi | 12 |
---|---|
Ürün Barkodu | 8680869021167 |
Gram | 1000g |
Süt Yağı Oranı | % 82 |
Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
Enerji ve besin öğeleri (100 g’daki miktar)
Enerji (Kj/Kcal) | 3068,68 / 746,16 |
Toplam Yağ (g) | 82 |
Doymuş Yağ (g) | 46,37 |
Karbonhidrat (g) | 1,42 |
Şeker (g) | 0 |
Protein (g) | 0,62 |
Tuz (g) | 0,26 |
0 – 4 C° sıcaklıkta muhafaza ediniz.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz. Ambalajı açılan tüm ürünler, mikroorganizmaların kolayca ürememesi için en kısa sürede tüketilmelidir.