Ek bilgi
Koli Adedi | 4 |
---|---|
Ürün Barkodu | 8680869023086 |
Gram | 3000g |
Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
Koli Adedi | 4 |
---|---|
Ürün Barkodu | 8680869023086 |
Gram | 3000g |
Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
Enerji ve besin öğeleri (100 g’daki miktar)
Enerji (Kj/Kcal) | 1085,49 / 262,48 |
Yağ (g) | 17 |
Doymuş Yağ (g) | 11,7 |
Karbonhidrat (g) | 8,85 |
Şekerler (g) | 0 |
Protein (g) | 18,05 |
Tuz (g) | 1,7 |
2 – 4 C° sıcaklıkta muhafaza ediniz.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz. Ambalajı açılan tüm ürünler, mikroorganizmaların kolayca ürememesi için en kısa sürede tüketilmelidir.