Ek bilgi
| Koli Adedi | 20 |
|---|---|
| Ürün Barkodu | 8680869023123 |
| Gram | 500g |
| Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
| Koli Adedi | 20 |
|---|---|
| Ürün Barkodu | 8680869023123 |
| Gram | 500g |
| Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
Enerji ve besin öğeleri (100 g’daki miktar)
| Enerji (Kj/Kcal) | 1255,34 / 303,56 |
| Toplam Yağ (g) | 18,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 12,7 |
| Karbonhidrat (g) | 9,3 |
| Şeker (g) | 0 |
| Protein (g) | 25,07 |
| Tuz (g) | 2,5 |
2 – 4 C° sıcaklıkta muhafaza ediniz.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz. Ambalajı açılan tüm ürünler, mikroorganizmaların kolayca ürememesi için en kısa sürede tüketilmelidir.