Ek bilgi
| Koli Adedi | 12 |
|---|---|
| Ürün Barkodu | 8680869023031 |
| Gram | 1000g |
| Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
| Koli Adedi | 12 |
|---|---|
| Ürün Barkodu | 8680869023031 |
| Gram | 1000g |
| Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
Enerji ve besin öğeleri (100 g’daki miktar)
| Enerji (Kj/Kcal) | 1485,85 / 357,7 |
| Toplam Yağ (g) | 27,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 17,01 |
| Karbonhidrat (g) | 11,61 |
| Şeker (g) | 2,01 |
| Protein (g) | 15,94 |
| Tuz (g) | 1,61 |
2 – 4 C° sıcaklıkta muhafaza ediniz.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz. Ambalajı açılan tüm ürünler, mikroorganizmaların kolayca ürememesi için en kısa sürede tüketilmelidir.