Ek bilgi
| Koli Adedi | Muhtelif |
|---|---|
| Ürün Barkodu | 8680869024557 |
| Gram | 400~450g |
| Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
| Koli Adedi | Muhtelif |
|---|---|
| Ürün Barkodu | 8680869024557 |
| Gram | 400~450g |
| Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
Enerji ve besin öğeleri (100 g’daki miktar)
| Enerji (Kj/Kcal) | 1104,9 / 268,66 |
| Toplam Yağ (g) | 9,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 5,36 |
| Karbonhidrat (g) | 3,42 |
| Şeker (g) | 0 |
| Protein (g) | 42,33 |
| Tuz (g) | 9 |
2 – 4 C° sıcaklıkta muhafaza ediniz.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz. Ambalajı açılan tüm ürünler, mikroorganizmaların kolayca ürememesi için en kısa sürede tüketilmelidir.