Koyun Sadeyağ 16kg
Additional information
Koli Adedi | 1 |
---|---|
Gramaj | 16kg |
Süt Yağı Oranı | % 99 |
Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
Besin Değerleri
Enerji ve besin öğeleri (100 g’daki miktar)
Enerji (Kj/Kcal) | 3743 / 894,6 |
Toplam Yağ (g) | 99,4 |
Doymuş Yağ (g) | 56,21 |
Karbonhidrat (g) | 0 |
Şeker (g) | 0 |
Protein (g) | 0 |
Tuz (g) | 0 |
Saklama Koşulları
0 – 4 C° sıcaklıkta muhafaza ediniz.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz. Ambalajı açılan tüm ürünler, mikroorganizmaların kolayca ürememesi için en kısa sürede tüketilmelidir.