Ek bilgi
Koli Adedi | 1 |
---|---|
Ürün Barkodu | 8697463613858 |
Gram | 5kg |
Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
Koli Adedi | 1 |
---|---|
Ürün Barkodu | 8697463613858 |
Gram | 5kg |
Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
Enerji ve besin öğeleri (100 g’daki miktar)
Enerji (Kj/Kcal) | 544,51 / 132,4 |
Toplam Yağ (g) | 0 |
Doymuş Yağ (g) | 0 |
Karbonhidrat (g) | 3,53 |
Şeker (g) | 0 |
Protein (g) | 31,3 |
Tuz (g) | 3,5 |
+0C° +4 C° arasında sıcaklıkta muhafaza ediniz.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz. Ambalajı açılan tüm ürünler, mikroorganizmaların kolayca ürememesi için en kısa sürede tüketilmelidir.