Ek bilgi
Koli Adedi | 3 |
---|---|
Ürün Barkodu | 8680869024281 |
Gram | 5kg |
Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
Koli Adedi | 3 |
---|---|
Ürün Barkodu | 8680869024281 |
Gram | 5kg |
Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
Enerji ve besin öğeleri (100 g’daki miktar)
Enerji (Kj/Kcal) | 527,15 / 128,18 |
Toplam Yağ (g) | 2,66 |
Doymuş Yağ (g) | 1,59 |
Karbonhidrat (g) | 3,39 |
Şeker (g) | 0 |
Protein (g) | 22,67 |
Tuz (g) | 2 |
0 – 4 C° sıcaklıkta muhafaza ediniz.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz. Ambalajı açılan tüm ürünler, mikroorganizmaların kolayca ürememesi için en kısa sürede tüketilmelidir.