Ek bilgi
| Koli Adedi | Muhtelif |
|---|---|
| Barkod | 8680869023284 |
| Gram | Muhtelif |
| Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
| Koli Adedi | Muhtelif |
|---|---|
| Barkod | 8680869023284 |
| Gram | Muhtelif |
| Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
+2C° +4C° sıcaklıkta muhafaza ediniz.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz. Ambalajı açılan tüm ürünler, mikroorganizmaların kolayca ürememesi için en kısa sürede tüketilmelidir.
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100g için |
| Enerji (Kj/Kcal) | 506,264 / 123,1 |
| Yağ (g) | 3,8 |
| Doymuş Yağ (g) | 2,27 |
| Karbonhidrat (g) | 3,34 |
| Şekerler (g) | 0 |
| Protein (g) | 18,97 |
| Tuz (g) | 2 |