Ek bilgi
| Koli Adedi | 3 |
|---|---|
| Ürün Barkodu | 8680869024250 |
| Gram | 5kg |
| Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
| Koli Adedi | 3 |
|---|---|
| Ürün Barkodu | 8680869024250 |
| Gram | 5kg |
| Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
Enerji ve besin öğeleri (100 g’daki miktar)
| Enerji (Kj/Kcal) | 518,76 / 126,14 |
| Yağ (g) | 3,1 |
| Doymuş Yağ (g) | 1,86 |
| Karbonhidrat (g) | 3,37 |
| Şekerler (g) | 0 |
| Protein (g) | 21,19 |
| Tuz (g) | 2 |
0 – 4 C° sıcaklıkta muhafaza ediniz.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz. Ambalajı açılan tüm ürünler, mikroorganizmaların kolayca ürememesi için en kısa sürede tüketilmelidir.