Ek bilgi
| Koli Adedi | 1 |
|---|---|
| Ürün Barkodu | 8680869023222 |
| Gram | Muhtelif |
| Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
| Koli Adedi | 1 |
|---|---|
| Ürün Barkodu | 8680869023222 |
| Gram | Muhtelif |
| Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
Enerji ve besin öğeleri (100 g’daki miktar)
| Enerji (Kj/Kcal) | 855,09 / 207,07 |
| Yağ (g) | 12 |
| Doymuş Yağ (g) | 8,26 |
| Karbonhidrat (g) | 9,31 |
| Şekerler (g) | 0 |
| Protein (g) | 19,21 |
| Tuz (g) | 1,4 |
+2C° +4 C° arasında sıcaklıkta muhafaza ediniz.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz. Ambalajı açılan tüm ürünler, mikroorganizmaların kolayca ürememesi için en kısa sürede tüketilmelidir.