Additional information
Koli Adedi | 12 |
---|---|
Ürün Barkodu | 8680869023017 |
Gram | 250g |
Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
Koli Adedi | 12 |
---|---|
Ürün Barkodu | 8680869023017 |
Gram | 250g |
Kalite Standartları | Ürünlerimiz TS EN ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. |
Enerji ve besin öğeleri (100 g’daki miktar)
Enerji (Kj/Kcal) | 1737,13 / 420,06 |
Yağ (g) | 38,5 |
Doymuş Yağ (g) | 26,51 |
Karbonhidrat (g) | 6,3 |
Şekerler (g) | 0 |
Protein (g) | 12,09 |
Tuz (g) | 1,52 |
2 – 4 C° sıcaklıkta muhafaza ediniz.
Açtıktan sonra kısa sürede tüketiniz. Ambalajı açılan tüm ürünler, mikroorganizmaların kolayca ürememesi için en kısa sürede tüketilmelidir.